Нормы выходов хлеба и хлебобулочных изделий для расчетов при проектировании
№ п.п. | Наименование изделий | Сорт муки | Масса, кг | Выход готовых изделий в про центах к массе муки (при влажности муки 14,5 % |
Хлебные изделия | ||||
1 | Хлеб ржаной формовой | Ржаная обойная | 0,9 ... 1,0 | 164 |
2 | Хлеб ржаной формовой | » | 0,7 ... 0,8 | 162 |
3 | Хлеб ржаной формовой | Ржаная обдирная | 1,0 | 157 |
4 | Хлеб ржаной формовой | » | 0,83 | 156 |
5 | Хлеб житный формовой | » | 0,9 | 151 |
6 | Хлеб ржано-пшеничный формовой | Ржаная и пшеничная обойная | 1,0 | 157 |
7 | Хлеб ржано-пшеничный формовой | То же | 0,7 ... 0,9 | 155,5 |
8 | Хлеб ржаной бородинский формовой | Ржаная обойная и пшеничная II сорта | 1,0 | 150 |
9 | Хлеб ржаной бородинский формовой | То же | 0,7 ... 0,8 | 148,5 |
10 | Хлеб ржаной бородинский формовой | » | 0,5 | 147 |
11 | Хлеб украинский формовой | Ржаная обдирная и пшеничная обойная | 1,0 | 147 |
12 | Хлеб украинский формовой | То же | 0,7 ... 0,85 | 146 |
13 | Хлеб украинский подовой | Ржаная обдирная и пшеничная обойная | 1,0 | 145 |
14 | Хлеб украинский подовой | То же | 0,7 ... 0,8 | 143 |
15 | Хлеб украинский новый формовой | Ржаная обдирная и пшеничная II сорта | 0,95 ... 1,0 | 146 |
16 | Хлеб украинский новый формовой | То же | 0,7 ... 0,85 | 145 |
17 | Хлеб украинский новый подовой | » | 0,9 ... 1,0 | 142 |
18 | Хлеб украинский новый подовой | » | 0,7 ... 0,8 | 141 |
19 | Хлеб орловский формовой | » | 1,0 | 154 |
20 | Хлеб орловский формовой | » | 0,7 ... 0,8 | 152 |
21 | Хлеб орловский подовой | » | 0,7 | 150 |
22 | Хлеб подмосковный формовой | » | 0,9 ... 1,0 | 147 |
23 | Хлеб подмосковный формовой | » | 0,7 ... 0,8 | 145 |
24 | Хлеб столовый, формовой | » | 0,9 ... 1,0 | 149 |
25 | Хлеб столовый формовой | » | 0,7 ... 0,8 | 148 |
26 | Хлеб столовый подовой | Ржаная обдирная и пшеничная II сорта | 0,7 ... 0,85 | 147 |
27 | Хлеб житный подовой | Ржаная обдирная | 0,9 | 148 |
28 | Хлеб российский формовой | Ржаная обдирная и пшеничная I сорта | 0,85 | 150 |
29 | Хлеб российский подовой | То же | 0,92 | 146,3 |
30 | Хлеб дарницкий формовой | » | 0,9 | 145 |
31 | Хлеб дарницкий подовой | » | 0,9 | 141,5 |
32 | Хлеб славянский формовой | Ржаная обдирная и пшеничная II сорта | 0,8 ... 0,9 | 146 |
33 | Хлеб столичный формовой | Ржаная обдирная и пшеничная I сорта | 0,85 | 146,8 |
34 | Хлеб славянский подовой | Ржаная обдирная и пшеничная II сорта | 0,85 ... 0,95 | 144 |
35 | Хлеб рижский подовой | Ржаная сеяная и пшеничная I сорта | 0,7 ... 0,8 | 134 |
36 | Хлеб рижский подовой | То же | 0,5 | 133 |
37 | Хлеб столичный подовой | Ржаная обдирная и пшеничная I сорта | 0,85 | 143 |
38 | Хлеб пшеничный формовой | Пшеничная обойная | 1,0 | 154 |
39 | Хлеб пшеничный формовой | То же | 0,8 ... 0,9 | 152 |
40 | Хлеб забайкальский формовой | Пшеничная обойная и пшеничная II сорта | 1,0 | 147 |
41 | Хлеб забайкальский формовой | То же | 0,7 ... 0,8 | 146 |
42 | Хлеб забайкальский подовой | » | 0,7 ... 0,8 | 145 |
43 | Хлеб степной формовой | » | 1,0 | 144 |
44 | Хлеб степной формовой | » | 0,75 ... 0,85 | 143 |
45 | Хлеб уральский формовой | » | 1,0 | 145 |
46 | Хлеб уральский формовой | » | 0,75 ... 0,85 | 144 |
47 | Хлеб пшеничный формовой | Пшеничная II сорта | 1,0 | 143 |
48 | Хлеб пшеничный формовой | То же | 0,75 ... 0,85 | 142 |
49 | Хлеб белый формовой | » | 0,85 | 136,3 |
50 | Хлеб белый подовой | » | 0,85 | 134,7 |
51 | Хлеб пшеничный подовой (булки круглые и батоны) | » | 1,0 | 137 |
52 | Хлеб пшеничный подовой (булки круглые и батоны) | Пшеничная II сорта | 0,5 ... 0,75 | 133 |
53 | Хлеб домашний подовой | » | 0,5 | 134 |
54 | Хлеб пшеничный красносельский подовой | » | 0,8 | 139 |
55 | Хлеб пшеничный формовой | Пшеничная I сорта | 1,0 | 140 |
56 | Хлеб пшеничный формовой | То же | 0,7 ... 0,87 | 138 |
57 | Хлеб .белый формовой | » | 0,75 | 136,5 |
58 | Хлеб пшеничный .подовой (булки круглые и батоны) | » | 1,0 | 135 |
59 | Хлеб белый подовой | » | 0,8 | 132 |
60 | Хлеб пшеничный подовой (булки круглые и батоны) | » | 0,85 ... 0,87 | 134 |
61 | Хлеб пшеничный подовой (булки круглые и батоны) | » | 0,5 ... 0,75 | 133 |
62 | Саратовский калач | » | 1,6 | 139 |
63 | Саратовский калач | » | 1,0 | 138 |
64 | Саратовский калач | » | 0,75 ... 0,85 | 137 |
65 | Хлеб пшеничный красносельский подовой | » | 0,8 | 137 |
66 | Хлеб горчичный формовой | » | 0,9 ... 1,0 | 140 |
67 | Хлеб горчичный формовой | » | 0,5 | 138 |
68 | Хлеб горчичный подовой | » | 0,8 | 137 |
69 | Хлеб горчичный подовой | » | 0,5 | 135 |
70 | Саратовский калач | » | 1,0 | 138 |
71 | Хлеб пшеничный красносельский подовой | » | 0,8 | 137 |
72 | Хлеб домашний подовой | » | 0,4 | 132 |
73 | Саратовский калач | Пшеничная высшего сорта | 1,6 | 140 |
74 | Саратовский калач | То же | 0,9 ... 1,0 | 138 |
75 | Саратовский калач | » | 0,8 | 136 |
76 | Хлеб пшеничный формовой | » | 1,0 | 136 |
77 | Хлеб пшеничный формовой | » | 0,7 ... 0,8 | 134 |
78 | Хлеб белый формовой | » | 0,75 | 136,8 |
79 | Хлеб пшеничный подовой | » | 1,0 | 135 |
80 | Паляница украинская | » | 1,0 | 131,8 |
81 | Хлеб пшеничный подовой | » | 0,8 | 132 |
82 | Хлеб белый подовой | » | 0,8 | 133,5 |
83 | Хлеб пшеничный подовой | Пшеничная высшего сорта | 0,5 | 132 |
Булочные изделия | ||||
84 | Батоны нарезные | Пшеничная I сорта | 0,4 | 137 |
85 | Батоны студенческие | То же | 0,3 | 136,5 |
86 | Булки городские | » | 0,2 | 133 |
87 | Батончики к чаю | » | 0,3 | 139,5 |
88 | Сайки | » | 0,2 | 135 |
89 | Булки русские круглые | » | 0,2 | 129 |
90 | Булки русские круглые | » | 0,1 | 127 |
91 | Булки русские круглые | » | 0,05 | 126 |
92 | Булочки детские | » | 0,1 | 142,5 |
93 | Булочки детские | » | 0,05 | 142 |
94 | Батоны подмосковные | Пшеничная высшего сорта | 0,4 | 134 |
95 | Батоны нарезные | То же | 0,5 | 135 |
96 | Батоны столовые | » | 0,3 | 132 |
97 | Батоны городские | » | 0,4 | 129 |
98 | Батоны городские | » | 0,2 | 128 |
99 | Батоны столичные | » | 0,4 | 127 |
100 | Батоны столичные | » | 0,2 | 125 |
101 | Булки славянские | » | 0,5 | 136,5 |
102 | Плетенки с маком | » | 0,4 | 132 |
103 | Булки русские круглые | » | 0,2 | 126 |
104 | Булки русские круглые | » | 0,1 | 125 |
105 | Булочки столичные | » | 0,05 | 125 |
106 | Булки городские | » | 0,2 | 129 |
107 | Булочки московские | » | 0,2 | 135,5 |
108 | Ситнички московские | » | 0,2 | 124 |
109 | Ситнички московские | » | 0,1 | 122 |
110 | Калачи московские | » | 0,2 | 122 |
111 | Калачи московские | » | 0,1 | 120 |
Сдобные изделия | ||||
112 | Булочная мелочь | Пшеничная I сорта | 0,2 | 131 |
113 | Булочная мелочь | То же | 0,1 | 130 |
114 | Сдоба обыкновенная | » | 0,1 | 133 |
115 | Сдоба обыкновенная | » | 0,05 | 132 |
116 | Булки черкизовские | » | 0,4 | 143 |
117 | Булки ярославские сдобные | » | 0,2 | 132 |
118 | Батончики к чаю | » | 0,3 | 138 |
119 | Батончики к чаю | » | 0,15 | 137 |
120 | Булки славянские | » | 0,5 | 133 |
121 | Рожки обсыпные | » | 0,2 | 142 |
122 | Рожки сдобные | » | 0,06 | 128 |
123 | Булки кунцевские | » | 0,05 | 130 |
124 | Любительские изделия | Пшеничная высшего сорта | 0,2 | 148 |
125 | Любительские изделия | То же | 0,1 | 147 |
126 | Сдоба выборгская | » | 0,1 | 157 |
127 | Булки сдобные | » | 0,1 | 158 |
128 | Хлеб сдобный формовой в упаковке | » | 0,5 | 156 |
129 | Лепешки майские | » | 0,1 | 140 |
130 | Лепешки сметанные | » | 0,1 | 148 |
131 | Плюшки московские | » | 0,1 | 153 |
132 | Плюшки московские | » | 0,2 | 154 |
Бараночные изделия | ||||
133 | Бублики разные, в том числе с маком, тмином | Пшеничная I сорта | 0,1 | 112 |
134 | Бублики украинские | То же | 0,1 | 128 |
135 | Бублики украинские | » | 0,05 | 127 |
136 | Бублики молочные | » | 0,1 | 113 |
137 | Баранки простые | » | кг | 105 |
138 | Баранки сахарные | » | кг | 115 |
139 | Баранки горчичные | » | кг | 118 |
140 | Баранки молочные | » | кг | 108 |
141 | Баранки сахарные с маком (киевские), лимонные, ванильные и розовые | Пшеничная высшего сорта | кг | 114 |
142 | Баранки сдобные | То же | кг | 117 |
143 | Сушки | » | кг | 96 |
144 | Сушки с маком | » | кг | 97 |
145 | Сушки | Пшеничная I сорта | кг | 97 |
146 | Сушки | Пшеничная II сорта | кг | 95 |
147 | Сушки с маком розовые и лимонные | Пшеничная высшего сорта | кг | 96 |
148 | Сушки сдобные | То же | кг | 94 |
149 | Сушки горчичные | » | кг | 103 |
150 | Сушки ванильные | » | кг | 110 |
Сухарные изделия | ||||
151 | Сухари ржаные | Ржаная обойная | кг | 85,5 |
152 | Сухари ржано-пшеничные | Ржаная и пшеничная обойная | кг | 85,5 |
153 | Сухари городские | Пшеничная II сорта | кг | 110 |
154 | Сухари дорожные | Пшеничная I сорта | кг | 95 |
155 | Сухари московские | То же | кг | 105 |
156 | Сухари пионерские | Пшеничная I сорта | кг | 105 |
157 | Сухари сахарные | » | кг | 134 |
158 | Сухари сливочные | Высшего сорта | кг | 120 |
159 | Сухари ванильные | То же | кг | 118 |
160 | Сухари осенние | » | кг | 138 |
161 | Сухари школьные | » | кг | 100 |
162 | Сухари молочные | » | кг | 116 |
163 | Сухари детские | » | кг | 104 |
164 | Сухари любительские (деликатесные) | » | кг | 120 |
165 | Сухари-гренки пшеничные из хлебобулочных изделий | Пшеничная II сорта | Весовые | 86 |
166 | Сухари-гренки пшеничные из хлебобулочных изделий | Пшеничная I сорта | » | 86 |
167 | Сухари-гренки пшеничные из хлебобулочных изделий | Пшеничная высшего сорта | » | 82 |
168 | Сухари панировочные | Пшеничная II сорта | » | 90 |
169 | Сухари панировочные | Пшеничная I сорта | » | 84 |
170 | Соломка сладкая | То же | » | 104 |
171 | Соломка сладкая | » | 0,5 | 103 |
172 | Соломка киевская фасованная | Пшеничная высшего сорта | 0,4 | 112 |
173 | Хлебные палочки | То же | 0,25 0,3 0,3 | 95 |
Диетические сорта | ||||
174 | Хлеб ахлоридный (без соли) | Пшеничная I сорта | 0,2 | 126 |
175 | Хлеб белково-отрубной | То же | 0,2 | 95 |
176 | Булочки с пониженной кислотностью | » | 0,2 | 127 |
177 | Булочки повышенной калорийности (лимонные, шафранные, ванильные) | » | 0,1 | 190 |
178 | Хлеб зерновой «Здоровье» | Пшеничная высшего сорта | 0,2 | 128 |
179 | Хлеб белково-пшеничный для больных диабетом формовой | То же | 0,2 | 92 |
180 | Хлебцы докторские | » | 0,2 | 154 |
181 | Хлебцы докторские | » | 0,1 | 154 |
182 | Сухари ахлоридные (без соли) | » | Весовые | 87 |
183 | Сухари с пониженной кислотностью | » | » | 86 |
- Государственный институт по проектированию предприятий пищевой промышленности № 1
- 1. Общие положения
- 2. Производственная мощность и режим работы предприятий
- 3. Основные положения и нормативы для проектирования технологической части
- 3.1. Требования к организации производства
- 3.2. Исходные требования к определению расхода сырья и тароупаковочных материалов
- 3.3. Нормы запасов, складирования сырья и тароупаковочных материалов
- 3.4. Подготовка сырья и подача его на производство
- 3.5. Приготовление теста
- 3.6. Разделка, формование и расстойка теста
- 3.7. Выпечка изделий
- 3.8. Остывочное отделение, склад сухарных и бараночных изделий, экспедиция
- 3.9. Механизация погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ
- 4. Подсобные помещения
- 4.1. Производственная лаборатория
- 4.2. Ремонтно-механическая и столярная мастерские
- 4.3. Мастерская кип
- 4.4. Зарядная станция
- 4.5. Прочие подсобные помещения
- 5. Уровень механизации и автоматизации производства, удельный вес рабочих, занятых ручным трудом
- 6. Категории помещений по взрывопожарной, пожарной опасности и классы взрывоопасных и пожароопасных зон
- 7. Специальные требования технологического процесса
- 7.1. Генеральный план и транспорт
- 7.2. Архитектурно-строительные решения
- 7.3. Отопление, вентиляция, кондиционирование
- 7.4. Аспирация
- 7.5. Водоснабжение и канализация
- 7.6. Теплоснабжение
- 7.7. Воздухоснабжение и холодоснабжение
- 7.8. Электроснабжение, силовое электрооборудование, освещение
- 7.9. Автоматизация производственных процессов
- 7.10. Связь и сигнализация
- 7.11. Охрана окружающей среды
- 8. Численность рабочих, инженерно-технических работников и служащих. Организация труда
- 9. Охрана труда
- 10. Использование отходов производства
- Приложение 1
- Коэффициенты для пересчета в условный сорт хлеба и хлебобулочных изделий
- Приложение 2
- Нормы выходов хлеба и хлебобулочных изделий для расчетов при проектировании
- Приложение 3
- Нормы складирования сырья
- Приложение 4
- Температура и сроки хранения скоропортящегося сырья
- Приложение 5
- Нормы складирования тароупаковочных материалов
- Приложение 6
- Количество хлеба и хлебобулочных изделий, укладываемых в лотки
- Приложение 7
- Расход упаковочных материалов на 1 т готовой продукции
- Приложение 8
- Нормы складирования готовой продукции
- Приложение 9
- Допустимые углы наклона транспортеров, спусков и течек
- Приложение 10
- Площади помещений производственных лабораторий и микробиологических отделений
- Приложение 11
- Перечень оборудования, инвентаря производственных лабораторий и микробиологических отделений
- Приложение 12
- Ориентировочный перечень оборудования ремонтно-механических и столярных мастерских
- Приложение 13
- Уровень механизации производства
- Приложение 14
- Уровень автоматизации основного производства и удельный вес рабочих, занятых ручным трудом
- Приложение 15
- Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, классы взрывоопасных и пожароопасных зон, характеристика среды в помещениях
- Приложение 16
- Внутренние расчетные температуры и относительная влажность воздуха помещений, принимаемые для расчета строительных конструкций и отопления
- Приложение 17
- Характеристика внутренней отделки помещений
- Приложение 18
- Характеристика рекомендуемых типов покрытия полов помещений
- Приложение 19
- Группа производственных процессов по профессиям
- Приложение 20
- Тепловыделения, удаляемая паровоздушная смесь, коэффициенты избытка воздуха хлебопекарных печей
- Приложение 21
- Объем удаляемого от оборудования воздуха и количество тепловыделений
- Приложение 22
- Расход воды основными потребителями
- Приложение 23
- Расход пара для технологических нужд
- Приложение 24
- Расчетные коэффициенты использования и мощности потребителей электроэнергии
- Приложение 25
- Нормы минимальной освещенности помещений
- Приложение 26
- Концентрация пыли в воздухопроводе до первичного пылеотделителя и коэффициенты пылеотделения в зависимости от вида пыли
- Приложение 27
- Характеристика сточных вод хлебозаводов различной мощности
- Приложение 28
- Численность инженерно-технических работников и служащих
- Приложение 29
- Численность и профессионально-квалификационный состав рабочих
- Содержание