Допустимые уровни шума
Таблица 1
зоны вузовского комплекса | Дифференциация зон крупного вузовского комплекса | Уровень звука дБА |
1 | 2 | 3 |
учебно-научная | Административно-общественный центр | 60 |
| Учебная зона факультетов | 50 |
| Зона научных учреждений | 55 |
| Экспериментальное производство | 80 |
Жилая для студентов и преподавателей | Культурно-бытовой центр | 65 |
| Студенческие общежития | 55/45X |
| Спортплощадки | 55 |
| Зона медицинского обслуживания | 45/35X |
| Зона отдыха | 45 |
Спортивная | Спортивно-зрелищные сооружения | 65 |
| Спортивно-тренировочная | 60 |
Бытового обслуживания | Торговый центр и центр общественного питания | 65 |
|
|
|
| Комбинат бытового обслуживания | 65 |
| Транспортно-хозяйственная зона | 65 |
х) до черты - дневной, после черти - ночной
При ориентация окон на неблагоприятную в шумовом отношении сторону необходимо применять специальные шумозащитные оконные блоки.
Снижение уровня шума конструкций окна приводится в табл. 2.
Таблица 2
Конструкция окна | Толщина стекла, мм | Размер воздушного промежутка между стеклами, мм | Величина шума, дБА | |
при условии прилегания по периметру | ||||
без уплотняющих прокладок | с уплотняющими прокладками из пенополиуретана | |||
Окно с открывающейся форточкой, узкой створкой или фрамугой | - | - | 10 | - |
Одинарное окно | 3 | - | 18 | 20 |
| 6 | - | 21 | 23 |
Спаренное окно | 3 и 3 | 47 | 22 | 24 |
| 6 и 3 | 57 | 26 | 28 |
| 6 и 4 | 57 | 27 | 29 |
Раздельно-сближенное окно | 3 и 3 | 90 | 24 | 26 |
| 6 и 4 | 90 | 28 | 30 |
Раздельное окно | 6 и 3 | 120 | 30 | 32 |
Приложение 4
Состав и площади помещений факультета общественных профессий (в пединститутах)
Помещения | Площадь, м2 | |
для педагогических вузов | для педагогических вузов с музыкально-педагогическим факультетом | |
1 | 2 | 3 |
Помещения отделения методики пионерской и комсомольской работы в школе: |
|
|
Пионерская комната школьного типа Помещения драматического отдаления: | 40 | 40 |
Репетиционный зад (9х15) | 135 | 135 |
Костюмерная | 18 | 18 |
Артистическая Помещения музыкального отделения: | 36 | 36 |
Зал хора | 72 | - |
Зал оркестра с помещением хранения инструментов | 72+18 | - |
Помещения для индивидуальных музыкальных занятий | 9+4 | - |
Искусства |
|
|
Комнаты рисунка с помещением гранения реквизита | 2х54+18 | - |
Комнаты живописи с помещением хранения реквизита | 2х54+18 | - |
Комната прикладного (оформительского) искусства с помещением хранения | 54+18 | 54+18 |
Помещения хореографического отделения: Зал хореография (12х12) | 144 | 144 |
Раздевальные с душевыми и туалетами Помещения военно-патриотического отделения: | 36 | 36 |
Военный кабинет окольного типа с комнатой хранения оружия | 60+12 | 60+12 |
Помещения отдела краеведения: |
|
|
Кладовая хранения туристического инвентаря | 18 | 18 |
Мастерская для одного из не основных отделений (домоводства, народных ремесел, детского технического творчества и др.) с помещением хранения | 54+18 | 54+18 |
Приложение 5
- Предисловие
- Высшие учебные заведения
- 1. Общие положения
- 2. Требования к участкам высших учебных заведений
- Планировочные решения основных зон вузовского комплекса
- Организации обслуживания студентов
- Инженерное решение территории
- 3. Объемно-планировочные решения Общее решение зданий и комплексов
- Состав и общие площади основных групп помещений вузов
- Учебно-научные корпуса и блоки
- Учебные кабинеты и лаборатории
- Аудитории
- Научные и учебно-производственные подразделения
- Библиотеки
- Физкультурно-спортивные сооружения
- Зрелищно-клубные помещения
- Помещения административно-хозяйственного назначения
- Предприятия общественного питания
- Вспомогательные и подсобные помещения
- Институты повышения квалификации
- 4. Обцие положения
- 5. Требования к участкам
- 6. Объемно-планировочные решения
- Учебные кабинеты и лаборатории
- Аудитории
- Библиотеки
- Физкультурно-спортивные сооружения
- Зрелищно-клубные помещения
- Служебные помещения
- Помещения обслуживания
- Предприятия общественного питания
- Помещения медицинского обслуживания
- Вспомогательные и подсобные помещения
- Терминология
- Допустимые уровни шума
- Вместимость защитных сооружений гражданской обороны