10.2.Товарная добыча газа (млн.Куб.М) на 2003 год
Таблица 10.1
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
66,354 | 64,992 | 63,388 | 62,436 | 61,926 | 54,22 | 52,95 |
66,24 | 65,504 | 63,249 | 62,251 | 51,486 | 53,462 | 52,5 |
66,208 | 65,437 | 62,86 | 62,44 | 48,717 | 53,443 | 52,228 |
66,263 | 64,763 | 62,555 | 61,913 | 49,531 | 53,59 | 52,106 |
65,884 | 65,843 | 62,82 | 61,427 | 57,038 | 53,868 | 51,97 |
65,648 | 67,546 | 62,918 | 61,686 | 57,963 | 53,748 | 51,994 |
65,895 | 66,498 | 62,989 | 62,097 | 58,565 | 54,154 | 51,239 |
63,922 | 65,641 | 62,757 | 62,535 | 54,68 | 54,08 | 51,1 |
65,895 | 64,571 | 62,522 | 61,92 | 56,079 | 55,284 | 51,82 |
66,003 | 64,666 | 61,756 | 62,504 | 57,129 | 27,296 | 0 |
65,969 | 64,821 | 60,991 | 62,769 | 57,261 | -0,127 | 0 |
65,75 | 64,429 | 61,036 | 62,824 | 55,88 | 0,717 | 0 |
65,488 | 64,465 | 60,601 | 62,645 | 54,965 | -0,437 | 0 |
65,298 | 64,268 | 60,481 | 62,562 | 55,372 | -0,481 | 0 |
65,663 | 64,242 | 62,894 | 62,355 | 54,521 | 36,33 | 0 |
65,826 | 63,944 | 63,301 | 61,669 | 54,109 | 55,305 | 0 |
65,473 | 64,345 | 63,159 | 61,982 | 54,566 | 53,17 | 0 |
65,197 | 64,224 | 63,453 | 62,936 | 56,128 | 53,906 | 0 |
65,516 | 64,324 | 63,271 | 62,812 | 55,889 | 55,952 | 0 |
65,865 | 64,347 | 63,112 | 62,09 | 55,991 | 55,539 | 0 |
65,707 | 64,129 | 63,857 | 62,45 | 56,266 | 53,36 | 0 |
65,536 | 64,029 | 63,841 | 62,661 | 53,97 | 53,063 | 0 |
65,688 | 63,969 | 62,989 | 62,964 | 54,164 | 52,105 | 0 |
65,361 | 63,769 | 62,07 | 62,959 | 56,828 | 51,812 | 0 |
65,072 | 63,871 | 62,851 | 62,179 | 55,807 | 51,956 | 0 |
65,008 | 63,933 | 62,782 | 62,572 | 55,239 | 51,935 | 0 |
65,254 | 63,806 | 62,439 | 61,377 | 54,777 | 52,256 | 0 |
64,755 | 63,02 | 62,675 | 60 | 52,532 | 51,924 | 0 |
66,885 | 0 | 60,005 | 62,326 | 52,27 | 52,013 | 0 |
67,342 | 0 | 62,17 | 62,496 | 53,427 | 52,768 | 0 |
65,125 | 0 | 62,256 | 0 | 53,918 | 0 | 0 |
2036,09 | 1809,4 | 1938 | 1867,8 | 1707 | 1346,2 | 467,91 |
- 2.Краткая геологическая характеристика сеноманской залежи Ямбургского месторождения
- 2.1.Общие сведения о месторождении
- 2.1.1.Краткие сведения о геологическом изучении и истории открытия месторождения
- 2.1.2. Тектоника
- 2.1.3. Краткая литолого - стратиграфическая характеристика разреза.
- Неокомские залежи.
- 3. Газоконденсатная характеристика Месторождения.
- 3.1 Физико-химическая характеристика стабильного конденсата Физико-химическая характеристика стабильного конденсата приведена в таблице 3.
- 3.2. Физико-химическая характеристика газа.
- 4.Состояние разработки ямбургского гкм.
- 5.Конструкция скважин ягкм
- 6.Технологический режим работы газовых скважин.
- 7. Исследование газовых скважин
- 7.1. Цели и задачи исследований пластов и скважин
- Методика проведения испытания газовых скважин и способы обработки индикаторных кривых
- 1 Диафрагменный измеритель;
- 2 Породоуловитсль;
- Газодинамические исследования на стационарном режиме в условиях ягкм
- 7.4. Исследовательские работы в скважинах
- 8. Подземный текущий и капитальный ремонт скважин
- 8.1 Оборудование для крс и прс
- 8.2 Выполнение работ по крс и прс
- 9. Общая характеристика производства
- 10. Характеристика изготовляемой продукции, исходного сырья и реагентов
- 10.1. Характеристика исходного сырья
- 10.2.Товарная добыча газа (млн.Куб.М) на 2003 год
- 10.3. Характеристика изготовляемой продукции
- 11. Описание технологического процесса и технологических схем с системой автоматизации
- 11.1. Добыча газа
- 11.2. Сбор газа
- 12. Отходы производства, сточные воды
- 13. Защита технологического оборудования от коррозии
- 14. Заключение
- Литература
- Список сокращений