Даних вибірки
Повторності | Рд | ||
m | 0,99 | 0,95 | 0,90 |
3 | 1,414 | 1,412 | 1 ,408 |
4 | 1,723 | 1 ,689 | 1,645 |
5 | 1,955 | 1,869 | 1,791 |
6 | 2,130 | 1,996 | 1,894 |
7 | 2,265 | 2,093 | 1,974 |
8 | 2,374 | 2,172 | 2,041 |
9 | 2,464 | 2,237 | 2,097 |
10 | 2,540 | 2,294 | 2,146 |
11 | 2,606 | 2,343 | 2,190 |
12 | 2,663 | 2,387 | 2,229 |
13 | 2,714 | 2,426 | 2,264 |
14 | 2,759 | 2,461 | 2.297 |
15 | 2,800 | 2,493 | 2,326 |
16 | 2,837 | 2,523 | 2,354 |
17 | 2,871 | 2,551 | 2,380 |
18 | 2,903 | 2,577 | 2,404 |
19 | 2,932 | 2,600 | 2,426 |
20 | 2,959 | 2,623 | 2,447 |
21 | 2,984 | 2,644 | 2,467 |
22 | 3,008 | 2,664 | 2,486 |
23 | 3,030 | 2,683 | 2,504 |
24 | 3,051 | 2,701 | 2,502 |
25 | 3,071 | 2,717 | 2,537 |
Додаток 2
Таблиця критичних значень Вт = х т [Рд • f)
f |
| Р | D |
|
| 0.9 | 0,95 | 0,99 | 0,999 |
1 | 2,705 | 3,841 | 6,635 | 10,828 |
2 | 4,605 | 5,991 | 9,210 | 13,816 |
3 | 6,251 | 7,815 | 11,345 | 16,266 |
4 | 7,779 | 9,488 | 13,277 | 18,467 |
5 | 9,236 | 11,070 | 15,086 | 20,515 |
6 | 10,645 | 12,591 | 16,812 | 22,458 |
7 | 12,017 | 14,067 | 18,475 | 24,322 |
8 | 13,361 | 15,507 | 20,090 | 26,125 |
9 | 14,684 | 16,919 | 21,666 | 27,877 |
10 | 15,987 | 18,307 | 23,209 | 29,588 |
11 | 17,275 | 19,675 | 24,725 | 31,264 |
12 | 18,549 | 21,026 | 26,217 | 32,909 |
13 | 19,812 | 22,362 | 27,688 | 34,528 |
14 | 21,064 | 23,685 | 29,141 | 36,123 |
15 | 22,307 | 24,996 | 30,578 | 37,697 |
16 | 23,542 | 26,296 | 31,999 | 39,252 |
17 | 24,769 | 27,587 | 33,409 | 40,790 |
18 | 25,989 | 28,869 | 34,805 | 42,312 |
19 | 27,204 | 30,143 | 36,191 | 43,820 |
20 | 28,412 | 31,410 | 37,566 | 45,315 |
21 | 29,615 | 32,070 | 38,932 | 46,797 |
22 | 30,813 | 33,924 | 40,289 | 48,268 |
23 | 32,007 | 35,172 | 41 ,638 | 49,728 |
24 | 33,196 | 36,415 | 42,980 | 51,179 |
25 | 34,382 | 37,652 | 44,314 | 52,620 |
Додаток 3
Значення tT ki | зитерия Стьюдента t |рг | ;fl |
|
| |
| Рд | ||||
f | Двухстороній критерій | ||||
| 0.8 | 0,9 | 0.95 | 0,99 | 0,999 |
1 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 63,657 | 636,62 |
2 | 1,886 | 2,920 | 4,303 | 9,925 | 31,598 |
3 | 1,638 | 2,353 | 3,182 | 5,841 | 12,924 |
4 | 1,533 | 2,132 | 2,776 | 4,604 | 8,610 |
5 | 1,476 | 2,015 | 2,571 | 4,032 | 6,869 |
6 | 1,440 | 1,943 | 2,447 | 3,707 | 5,959 |
7 | 1,415 | 1,895 | 2,365 | 3,499 | 5,408 |
8 | 1,397 | 1,860 | 2,306 | 3,355 | 5,041 |
9 | 1,383 | 1,833 | 2,262 | 3,250 | 4,781 |
10 | 1,372 | 1,812 | 2,228 | 3,169 | 4,587 |
11 | 1,363 | 1,796 | 2,201 | 3,106 | 4,437 |
12 | 1,356 | 1,782 | 2.179 | 3,055 | 4,318 |
13 | 1,350 | 1,771 | 2,160 | 3,012 | 4,221 |
14 | 1,345 | 1,761 | 2,145 | 2,977 | 4,140 |
15 | 1,341 | 1,753 | 2,131 | 2,947 | 4,073 |
16 | 1,337 | 1,746 | 2,120 | 2,921 | 4,015 |
17 | 1,333 | 1,740 | 2,110 | 2,898 | 3,965 |
18 | 1,330 | 1,734 | 2,101 | 2,878 | 3,922 |
19 | 1,328 | 1,729 | 2,093 | 2,861 | 3,883 |
20 | 1,325 | 1,725 | 2,086 | 2,845 | 3,850 |
21 | 1,323 | 1,721 | 2,080 | 2,831 | 3,819 |
22 | 1,321 | 1,717 | 2,074 | 2,819 | 3,792 |
23 | 1,319 | 1,714 | 2,069 | 2,807 | 3,767 |
24 | 1,318 | 1,711 | 2,064 | 2,797 | 3,745 |
25 | 1,316 | 1,708 | 2,060 | 2,787 | 3,725 |
26 | 1,315 | 1,706 | 2,056 | 2,779 | 3,707 |
27 | 1,314 | 1,703 | 2,052 | 2,771 | 3,690 |
28 | 1,313 | 1,701 | 2,048 | 2,763 | 3,674 |
29 | 1,311 | 1,699 | 2,045 | 2,756 | 3,659 |
30 | 1,310 | 1,697 | 2,042 | 2,750 | 3,646 |
40 | 1,303 | 1,684 | 2,021 | 2,704 | 3,551 |
60 | 1,296 | 1,671 | 2,000 | 2,660 | 3,460 |
120 | 1,289 | 1,658 | 1,980 | 2,617 | 3,373 |
| 1,282 | 1,645 | 1,960 | 2,576 | 3,291 |
Рд | 0,90 | 0,95 | 0,975 | 0,995 | 0,9995 |
| Односторонній критерій |
Додаток 4
Таблиця значень FT критерію Фішера FT [Рд = 0,95, f2;
(f2 — степень свободи для більшої дисперсії (fl — міра свободи для меншої дисперсії)
-
f \
1
9
3
4
5
6
7
8
9
1
161,4
199,5
215,7
224.6
230,2
234,0
36,8
238.9
40,5
2
18,51
49.00
19,16
19,25
19.30
19,33
19,35
19,37
19,38
3
10.13
9.55
9.28
9.12
9,01
8,94
8.89
8.85
8,81
4
7.71
6.94
6.59
6.39
6,26
6,16
6,09
6.04
6,00
5
6,61
5,79
5.41
5.19
5,05
4,95
4,88
4,42
4.77
6
5,99
5,14
4,76
4,53
4,39
4,28
4.21
4,15
4,10
7
5,59
4,74
4,35
4,12
3,97
3,87
3,79
3,73
3,68
8
5.32
4,46
4,07
3.84
3,69
3,58
3,50
3,14
3,39
9
5.12
4,26
3.86
3.63
3,48
3,37
3.29
3,23
3,18
10
4.96
4.10
3.71
3.48
3,33
3,22
3.14
3.07
3,02
11
4.84
3.98
3,59
3.36
3,20
3,09
3,01
2,95
2,90
12
4.75
3.89
3,49
3.26
3,11
3,00
2.91
2.85
2.80
13
4.67
3.81
3,41
3.18
3,03
2,92
2.83
2,77
2,71
14
4,60
3,74
3,34
3,11
2,96
2,85
2,76
2,70
2,65
15
4,54
3,68
3,29
3,06
2,90
2,79
2,71
2,64
2,59
16
4,49
3.63
3,24
3,01
2,85
2,74
2.66
2.59
2.54
17
4,45
3,59
3,20
2,90
2,81
2,70
2,61
2,55
2,49
18
4.41
3,55
3,10
2,93
2,77
2,66
2.58
2,51
2,46
19
4,38
3,52
3,13
2,90
2,74
2,63
2,54
2,48
2,42
20
4,35
3,49
3,10
2,87
2,71
2,60
2,51
2.45
2,39
21
4,32
3,47
3,07
2,84
2,68
2,57
2,49
2,42
2,37
22
4,30
3,44
3,05
2,82
2,66
2,55
2,46
2,40
2,34
23
4,28
3,42
3,03
2,80
2,64
2,53
2,44
2,37
2,32
24
4,26
3,40
3,01
2,78
2,62
2,51
2,42
2,36
2,30
25
4,24
3,39
2,99
2,76
2,60
2,49
2,40
2.34
2,28
26
4,23
3,37
2,98
2,74
2,59
2,47
2,39
2,32
2,27
27
4,21
3,35
2,96
2,73
2,57
2,46
2,37
2,31
2,25
28
4,20
3,34
2,95
2,71
2,56
2,45
2,36
2,29
2,24
29
4.18
3.33
2,93
2.70
2,55
2,43
2,35
2,28
2,22
30
4.17
3.32
2,92
2,69
2,53
2,42
2.33
2,27
2,21
40
4,08
3,23
2,84
2,61
2,45
2,34
2.25
2,18
2,12
60
4,00
3,15
2,76
2.53
2,37
2,25
2,17
2,10
2,01
120
3,922
3.007
2.68
2.45
2,29
2,17
2,09
2.02
1,96
3,84
3.00
2.60
2,37
2,21
2,10
2.01
1.94
1,88
Закінчення додатку 4
| 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | 120 |
|
1 | 241,9 | 243,9 | 245,9 | 248,0 | 249,1 | 250,1 | 251,1 | 252,2 | 253,3 | 254,3 |
2 | 19,40 | 19,41 | 19,43 | 19,45 | 19,45 | 19,46 | 19,47 | 19,48 | 19,49 | 19,50 |
3 | 8,79 | 8,74 | 8,70 | 8,66 | 8,64 | 8,62 | 8,59 | 8,57 | 8,55 | 8,53 |
4 | 5,96 | 5,91 | 5,86 | 5,80 | 5,77 | 5,75 | 5,72 | 5,69 | 5,66 | 5,63 |
5 | 4,74 | 4,68 | 4,62 | 4,56 | 4,53 | 4,50 | 4.46 | 4,43 | 4,40 | 4,36 |
6 | 4,06 | 4,00 | 3,94 | 3,87 | 3,84 | 3,81 | 3,77 | 3,74 | 3,70 | 3,67 |
7 | 3,64 | 3,57 | 3,51 | 3,44 | 3,41 | 3,38 | 3,34 | 3,30 | 3,27 | 3,23 |
8 | 3,35 | 3,28 | 3,22 | 3,15 | 3,12 | 3,08 | 3,04 | 3,01 | 2,97 | 2,93 |
9 | 3,14 | 3,07 | 3,01 | 2,94 | 2,90 | 2,86 | 2,83 | 2,79 | 2.75 | 2,71 |
10 | 2,98 | 2,91 | 2,85 | 2,77 | 2.74 | 2,70 | 2,66 | 2.62 | 2,58 | 2,54 |
11 | 2,85 | 2,79 | 2,72 | 2,65 | 2,61 | 2,57 | 2,53 | 2,49 | 2,45 | 2,40 |
12 | 2,75 | 2,69 | 2,62 | 2,54 | 2,51 | 2,47 | 2,43 | 2,38 | 2,34 | 2,30 |
13 | 2,07 | 2,60 | 2.53 | 2,46 | 2,42 | 2,38 | 2,34 | 2,30 | 2,225 | 2,21 |
14 | 2,60 | 2,53 | 2,46 | 2,39 | 2.35 | 2,31 | 2,27 | 2,22 | 2,18 | 2,13 |
15 | 2,54 | 2,48 | 2,40 | 2,33 | 2,29 | 2,25 | 2,20 | 2,16 | 112, | 2,07 |
16 | 2,49 | 2,42 | 2,35 | 2,28 | 2,24 | 2,19 | 2,15 | 2,П | 2,06 | 2,01 |
17 | 2,45 | 2,38 | 2,31 | 2.23 | 2.19 | 2,15 | 2.10 | 2,06 | 2,01 | 1,96 |
18 | 2,41 | 2,34 | 2,27 | 2,19 | 2,15 | 2,11 | 2,06 | 2,02 | 1,97 | 1,92 |
19 | 2,38 | 2,31 | 2,23 | 2,16 | 2,11 | 2,07 | 2,03 | 1,98 | 1,93 | 1,88 |
20 | 2,35 | 2,28 | 2,20 | 2,12 | 2,08 | 2,04 | 1,99 | 1,95 | 1,90 | 1.84 |
21 | 2,32 | 2,25 | 2,18 | 2,10 | 2,05 | 2,01 | 1,96 | 1,92 | 1,87 | 1,81 |
22 | 2,30 | 2,23 | 2,15 | 2,07 | 2,03 | 1,98 | 1,94 | 1,89 | 1,84 | 1,78 |
23 | 2,27 | 2,20 | 2,13 | 2,05 | 2,01 | 1,96 | 1,91 | 1,86 | 1,81 | 1,76 |
24 | 2,25 | 2,18 | 2,11 | 2,03 | 1.98 | 1,94 | 1.89 | 1,84 | 1,79 | 1,73 |
25 | 2,24 | 2,16 | 2,09 | 2.01 | 1,96 | 1,92 | 1,87 | 1,82 | 1,77 | 1,69 |
26 | 2,22 | 2,15 | 2,07 | 1,99 | 1,95 | 1,90 | 1,85 | 1,80 | 1,75 | 1,67 |
27 | 2,20 | 2,13 | 2,06 | 1,97 | 1,93 | 1,88 | 1,84 | 1,79 | 1,73 | 1,65 |
28 | 2,19 | 2,12 | 2,04 | 1,96 | 1,91 | 1,87 | 1,82 | 1,77 | 1,71 | 1,64 |
29 | 2,18 | 2,10 | 2,03 | 1,94 | 1,90 | 1,85 | 1,81 | 1,75 | 1,70 | 1,62 |
30 | 2,16 | 2,09 | 2,01 | 1,93 | 1,89 | 1,84 | 1,79 | 1,74 | 1,68 | 1.51 |
40 | 2,08 | 2,00 | 1,92 | 1,84 | 1.79 | 1,74 | 1,69 | 1,64 | 1,58 | 1,39 |
60 | 1,99 | 1,92 | 1.84 | 1,75 | 1,70 | 1,65 | 1,59 | 1.53 | 1 ,47 | 1,25 |
120 | 1,91 | 1,83 | 1,75 | 1.66 | 1,61 | 1,55 | 1,50 | 1,43 | 1,35 | 1,00 |
| 1,83 | 1,75 | 1.67 | 1.57 | 1,52 | 1,46 | 1,39 | 1,32 | 1,22 | 1,71 |
- Методичні рекомендації
- 2. Основні етапи виконання курсової роботи
- 2.1. Тема, обсяг виконання роботи
- 2.2. Складання первинного плану-схеми курсової роботи
- 2.5. Написання першого варіанту тексту роботи та основні вимоги до її змісту
- 1.2. Вимоги до оформлення курсової роботи
- 1.2.1. Пояснювальна записка
- 2.7. Написання кінцевого варіанту роботи Підготовка проведення попереднього експерименту.
- Метод виключення експериментальних даних, що різко виділяються.
- Основна частина
- 2.1. Знаходження розумів для проведення повного факторного експерименту.
- 2.4.3. Перевірка адекватності отриманої рмфм за критерієм Фішера.
- 2.5. Обробка результатів експерименту
- Побудова діаграм
- Зміна назв рядів даних або тексту легенди На листі виконаєте наступні дії.
- На діаграмі виконаєте наступні дії.
- Копіювання даних і діаграм Microsoft Excel в документ Microsoft Word або презентацію Microsoft PowerPoint
- Зміна діапазону осередків, на якому заснована діаграма
- Деякі математичні і статистичні функції Microsoft Excel
- Срзнач- повертає середнє (арифметичне) своїх аргументів.
- Дісп - Оцінює дисперсію по вибірці.
- Розрахунок курсової роботи в табличному процесорі Excel
- 2.6. Подання роботи на кафедру для перевірки і на рецензування, висновок керівника
- 2.8. Захист курсових робіт на комісії
- Типові помилки студентів при написанні курсової роботи
- Тематика курсових робіт у відповідності до програми курсу
- Рекомендована література для студентів денної і заочної форм навчання
- Додаток
- Даних вибірки