Результаты измерений:
1 Измеренные значения зенитных углов, град.
Эталон зенит | При визирном угле | |||||||||||
0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | |
0 | 0,11 | 0,33 | 0,64 | 0,89 | 0,71 | 0,43 | 0,19 | -0,29 | -0,58 | -0,79 | -0,42 | -0,08 |
15 | 15,11 | 15,33 | 15,64 | 15,89 | 15,71 | 15,43 | 15,19 | 14,29 | 14,58 | 14,79 | 14,42 | 14,08 |
30 | 30,13 | 30,35 | 30,66 | 30,88 | 30,70 | 30,45 | 30,17 | 29,28 | 29,56 | 29,77 | 29,44 | 29,11 |
45 | 45,11 | 45,33 | 45,64 | 45,89 | 45,71 | 45,43 | 45,19 | 44,29 | 44,58 | 44,79 | 44,42 | 44,08 |
60 | 60,13 | 60,35 | 60,66 | 60,88 | 60,70 | 60,45 | 60,17 | 59,28 | 59,56 | 59,77 | 59,44 | 59,11 |
75 | 75,11 | 75,33 | 75,67 | 75,89 | 75,71 | 75,73 | 75,19 | 74,29 | 74,58 | 74,79 | 74,72 | 74,08 |
90 | 90,13 | 90,35 | 90,99 | 90,88 | 90,70 | 90,45 | 90,17 | 89,28 | 89,56 | 89,77 | 89,44 | 89,11 |
105 | 105,11 | 105,33 | 105,67 | 105,89 | 105,71 | 105,73 | 105,19 | 104,29 | 104,58 | 104,79 | 104,72 | 104,08 |
120 | 120,11 | 120,33 | 120,67 | 120,89 | 120,71 | 120,73 | 120,19 | 119,29 | 119,58 | 119,79 | 119,72 | 119,08 |
2 Измеренные значения азимутальных углов при зенитном угле 20о
Эталон азимут | При визирном угле | |||||||||||
0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | |
0 | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 359,7 | 359,2 | 358,3 | 359,5 | 359,8 |
30 | 30,2 | 30,8 | 30,1 | 31,8 | 30,7 | 30,2 | 30,2 | 29,7 | 29,2 | 28,3 | 29,5 | 29,8 |
60 | 60,2 | 60,8 | 61,2 | 61,9 | 60,8 | 61,3 | 60,3 | 59,6 | 59,1 | 58,3 | 59,6 | 59,7 |
90 | 90,3 | 90,7 | 91,2 | 91,9 | 90,8 | 91,3 | 90,4 | 89,6 | 89,1 | 88,3 | 89,6 | 89,7 |
120 | 120,3 | 120,7 | 121,3 | 122,0 | 120,9 | 121,4 | 120,5 | 119,5 | 119,0 | 118,3 | 119,7 | 119,6 |
150 | 150,3 | 150,6 | 121,3 | 122,1 | 150,9 | 121,4 | 150,6 | 149,5 | 149,0 | 118,3 | 149,7 | 149,6 |
180 | 180,3 | 180,6 | 181,3 | 182,2 | 180,9 | 180,5 | 180,6 | 179,4 | 179,4 | 178,4 | 179,5 | 179,5 |
210 | 210,4 | 210,7 | 211,4 | 212,3 | 210,8 | 210,6 | 210,5 | 209,5 | 209,5 | 208,4 | 209,4 | 209,6 |
240 | 240,4 | 240,8 | 241,4 | 242,3 | 240,8 | 240,5 | 240,4 | 239,6 | 239,4 | 238,4 | 239,4 | 239,6 |
270 | 270,5 | 270,9 | 271,3 | 272,4 | 270,7 | 270,4 | 270,3 | 269,7 | 269,3 | 268,4 | 269,3 | 269,8 |
300 | 300,6 | 300,9 | 301,3 | 302,4 | 300,7 | 300,3 | 300,2 | 299,6 | 299,2 | 298,4 | 299,5 | 299,6 |
330 | 333,7 | 330,8 | 333,2 | 332,2 | 330,6 | 330,2 | 330,1 | 329,5 | 329,1 | 328,4 | 329,6 | 329,5 |
3 Измеренные значения азимутальных углов при зенитном угле 40о
Эталон азимут | При визирном угле | |||||||||||
0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | |
0 | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 359,7 | 359,2 | 358,3 | 359,5 | 359,8 |
30 | 30,2 | 30,8 | 30,1 | 31,8 | 30,7 | 30,2 | 30,2 | 29,7 | 29,2 | 28,3 | 29,5 | 29,8 |
60 | 60,2 | 60,8 | 61,2 | 61,9 | 60,8 | 61,3 | 60,3 | 59,6 | 59,1 | 58,3 | 59,6 | 59,7 |
90 | 90,3 | 90,7 | 91,2 | 91,9 | 90,8 | 91,3 | 90,4 | 89,6 | 89,1 | 88,3 | 89,6 | 89,7 |
120 | 120,3 | 120,7 | 121,3 | 122,0 | 120,9 | 121,4 | 120,5 | 119,5 | 119,0 | 118,3 | 119,7 | 119,6 |
150 | 150,3 | 150,6 | 121,3 | 122,1 | 150,9 | 121,4 | 150,6 | 149,5 | 149,0 | 118,3 | 149,7 | 149,6 |
180 | 180,3 | 180,6 | 181,3 | 182,2 | 180,9 | 180,5 | 180,6 | 179,4 | 179,4 | 178,4 | 179,5 | 179,5 |
210 | 210,4 | 210,7 | 211,4 | 212,3 | 210,8 | 210,6 | 210,5 | 209,5 | 209,5 | 208,4 | 209,4 | 209,6 |
240 | 240,4 | 240,8 | 241,4 | 242,3 | 240,8 | 240,5 | 240,4 | 239,6 | 239,4 | 238,4 | 239,4 | 239,6 |
270 | 270,5 | 270,9 | 271,3 | 272,4 | 270,7 | 270,4 | 270,3 | 269,7 | 269,3 | 268,4 | 269,3 | 269,8 |
300 | 300,6 | 300,9 | 301,3 | 302,4 | 300,7 | 300,3 | 300,2 | 299,6 | 299,2 | 298,4 | 299,5 | 299,6 |
330 | 333,7 | 330,8 | 333,2 | 332,2 | 330,6 | 330,2 | 330,1 | 329,5 | 329,1 | 328,4 | 329,6 | 329,5 |
4 Измеренные значения азимутальных углов при зенитном угле 60о, град.
Эталон азимут | При визирном угле | |||||||||||
0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | |
0 | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 359,7 | 359,2 | 358,3 | 359,5 | 359,8 |
30 | 30,2 | 30,8 | 30,1 | 31,8 | 30,7 | 30,2 | 30,2 | 29,7 | 29,2 | 28,3 | 29,5 | 29,8 |
60 | 60,2 | 60,8 | 61,2 | 61,9 | 60,8 | 61,3 | 60,3 | 59,6 | 59,1 | 58,3 | 59,6 | 59,7 |
90 | 90,3 | 90,7 | 91,2 | 91,9 | 90,8 | 91,3 | 90,4 | 89,6 | 89,1 | 88,3 | 89,6 | 89,7 |
120 | 120,3 | 120,7 | 121,3 | 122,0 | 120,9 | 121,4 | 120,5 | 119,5 | 119,0 | 118,3 | 119,7 | 119,6 |
150 | 150,3 | 150,6 | 121,3 | 122,1 | 150,9 | 121,4 | 150,6 | 149,5 | 149,0 | 118,3 | 149,7 | 149,6 |
180 | 180,3 | 180,6 | 181,3 | 182,2 | 180,9 | 180,5 | 180,6 | 179,4 | 179,4 | 178,4 | 179,5 | 179,5 |
210 | 210,4 | 210,7 | 211,4 | 212,3 | 210,8 | 210,6 | 210,5 | 209,5 | 209,5 | 208,4 | 209,4 | 209,6 |
240 | 240,4 | 240,8 | 241,4 | 242,3 | 240,8 | 240,5 | 240,4 | 239,6 | 239,4 | 238,4 | 239,4 | 239,6 |
270 | 270,5 | 270,9 | 271,3 | 272,4 | 270,7 | 270,4 | 270,3 | 269,7 | 269,3 | 268,4 | 269,3 | 269,8 |
300 | 300,6 | 300,9 | 301,3 | 302,4 | 300,7 | 300,3 | 300,2 | 299,6 | 299,2 | 298,4 | 299,5 | 299,6 |
330 | 333,7 | 330,8 | 333,2 | 332,2 | 330,6 | 330,2 | 330,1 | 329,5 | 329,1 | 328,4 | 329,6 | 329,5 |
5 Измеренные значения азимутальных углов при зенитном угле 80о, град.
Эталон азимут | При визирном угле | |||||||||||
0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | |
0 | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 359,7 | 359,2 | 358,3 | 359,5 | 359,8 |
30 | 30,2 | 30,8 | 30,1 | 31,8 | 30,7 | 30,2 | 30,2 | 29,7 | 29,2 | 28,3 | 29,5 | 29,8 |
60 | 60,2 | 60,8 | 61,2 | 61,9 | 60,8 | 61,3 | 60,3 | 59,6 | 59,1 | 58,3 | 59,6 | 59,7 |
90 | 90,3 | 90,7 | 91,2 | 91,9 | 90,8 | 91,3 | 90,4 | 89,6 | 89,1 | 88,3 | 89,6 | 89,7 |
120 | 120,3 | 120,7 | 121,3 | 122,0 | 120,9 | 121,4 | 120,5 | 119,5 | 119,0 | 118,3 | 119,7 | 119,6 |
150 | 150,3 | 150,6 | 121,3 | 122,1 | 150,9 | 121,4 | 150,6 | 149,5 | 149,0 | 118,3 | 149,7 | 149,6 |
180 | 180,3 | 180,6 | 181,3 | 182,2 | 180,9 | 180,5 | 180,6 | 179,4 | 179,4 | 178,4 | 179,5 | 179,5 |
210 | 210,4 | 210,7 | 211,4 | 212,3 | 210,8 | 210,6 | 210,5 | 209,5 | 209,5 | 208,4 | 209,4 | 209,6 |
240 | 240,4 | 240,8 | 241,4 | 242,3 | 240,8 | 240,5 | 240,4 | 239,6 | 239,4 | 238,4 | 239,4 | 239,6 |
270 | 270,5 | 270,9 | 271,3 | 272,4 | 270,7 | 270,4 | 270,3 | 269,7 | 269,3 | 268,4 | 269,3 | 269,8 |
300 | 300,6 | 300,9 | 301,3 | 302,4 | 300,7 | 300,3 | 300,2 | 299,6 | 299,2 | 298,4 | 299,5 | 299,6 |
330 | 333,7 | 330,8 | 333,2 | 332,2 | 330,6 | 330,2 | 330,1 | 329,5 | 329,1 | 328,4 | 329,6 | 329,5 |
6 Измеренные значения азимутальных углов при зенитном угле 100о, град.
Эталон азимут | При визирном угле | |||||||||||
0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | |
0 | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 359,7 | 359,2 | 358,3 | 359,5 | 359,8 |
30 | 30,2 | 30,8 | 30,1 | 31,8 | 30,7 | 30,2 | 30,2 | 29,7 | 29,2 | 28,3 | 29,5 | 29,8 |
60 | 60,2 | 60,8 | 61,2 | 61,9 | 60,8 | 61,3 | 60,3 | 59,6 | 59,1 | 58,3 | 59,6 | 59,7 |
90 | 90,3 | 90,7 | 91,2 | 91,9 | 90,8 | 91,3 | 90,4 | 89,6 | 89,1 | 88,3 | 89,6 | 89,7 |
120 | 120,3 | 120,7 | 121,3 | 122,0 | 120,9 | 121,4 | 120,5 | 119,5 | 119,0 | 118,3 | 119,7 | 119,6 |
150 | 150,3 | 150,6 | 121,3 | 122,1 | 150,9 | 121,4 | 150,6 | 149,5 | 149,0 | 118,3 | 149,7 | 149,6 |
180 | 180,3 | 180,6 | 181,3 | 182,2 | 180,9 | 180,5 | 180,6 | 179,4 | 179,4 | 178,4 | 179,5 | 179,5 |
210 | 210,4 | 210,7 | 211,4 | 212,3 | 210,8 | 210,6 | 210,5 | 209,5 | 209,5 | 208,4 | 209,4 | 209,6 |
240 | 240,4 | 240,8 | 241,4 | 242,3 | 240,8 | 240,5 | 240,4 | 239,6 | 239,4 | 238,4 | 239,4 | 239,6 |
270 | 270,5 | 270,9 | 271,3 | 272,4 | 270,7 | 270,4 | 270,3 | 269,7 | 269,3 | 268,4 | 269,3 | 269,8 |
300 | 300,6 | 300,9 | 301,3 | 302,4 | 300,7 | 300,3 | 300,2 | 299,6 | 299,2 | 298,4 | 299,5 | 299,6 |
330 | 333,7 | 330,8 | 333,2 | 332,2 | 330,6 | 330,2 | 330,1 | 329,5 | 329,1 | 328,4 | 329,6 | 329,5 |
7 Измеренные значения азимутальных углов при зенитном угле 120о, град.
Эталон азимут | При визирном угле | |||||||||||
0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | |
0 | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 359,7 | 359,2 | 358,3 | 359,5 | 359,8 |
30 | 30,2 | 30,8 | 30,1 | 31,8 | 30,7 | 30,2 | 30,2 | 29,7 | 29,2 | 28,3 | 29,5 | 29,8 |
60 | 60,2 | 60,8 | 61,2 | 61,9 | 60,8 | 61,3 | 60,3 | 59,6 | 59,1 | 58,3 | 59,6 | 59,7 |
90 | 90,3 | 90,7 | 91,2 | 91,9 | 90,8 | 91,3 | 90,4 | 89,6 | 89,1 | 88,3 | 89,6 | 89,7 |
120 | 120,3 | 120,7 | 121,3 | 122,0 | 120,9 | 121,4 | 120,5 | 119,5 | 119,0 | 118,3 | 119,7 | 119,6 |
150 | 150,3 | 150,6 | 121,3 | 122,1 | 150,9 | 121,4 | 150,6 | 149,5 | 149,0 | 118,3 | 149,7 | 149,6 |
180 | 180,3 | 180,6 | 181,3 | 182,2 | 180,9 | 180,5 | 180,6 | 179,4 | 179,4 | 178,4 | 179,5 | 179,5 |
210 | 210,4 | 210,7 | 211,4 | 212,3 | 210,8 | 210,6 | 210,5 | 209,5 | 209,5 | 208,4 | 209,4 | 209,6 |
240 | 240,4 | 240,8 | 241,4 | 242,3 | 240,8 | 240,5 | 240,4 | 239,6 | 239,4 | 238,4 | 239,4 | 239,6 |
270 | 270,5 | 270,9 | 271,3 | 272,4 | 270,7 | 270,4 | 270,3 | 269,7 | 269,3 | 268,4 | 269,3 | 269,8 |
300 | 300,6 | 300,9 | 301,3 | 302,4 | 300,7 | 300,3 | 300,2 | 299,6 | 299,2 | 298,4 | 299,5 | 299,6 |
330 | 333,7 | 330,8 | 333,2 | 332,2 | 330,6 | 330,2 | 330,1 | 329,5 | 329,1 | 328,4 | 329,6 | 329,5 |
8 Измеренные значения визирных углов, град.
Измер зенит | Эталонное значение визирного угла | |||||||||||
0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | |
0 | 0,2 | 30,2 | 60,3 | 90,3 | 120,3 | 150,3 | 180,3 | 210,3 | 240,3 | 270,3 | 300,2 | 330,2 |
20 | 0,5 | 30,5 | 60,6 | 90,7 | 120,8 | 150,7 | 180,8 | 210,8 | 240,8 | 270,8 | 300,7 | 330,7 |
40 | 0,8 | 30,8 | 60,9 | 90,9 | 120,9 | 150,9 | 180,9 | 210,9 | 240,9 | 270,9 | 300,8 | 330,8 |
150 | 1,2 | 31,2 | 61,3 | 91,3 | 121,3 | 151,3 | 181,3 | 211,3 | 241,3 | 271,3 | 301,2 | 331,2 |
80 | 1,4 | 31,4 | 61,5 | 91,5 | 121,5 | 151,5 | 181,8 | 211,8 | 241,8 | 271,8 | 301,7 | 331,7 |
100 | 1,5 | 31,5 | 61,7 | 91,7 | 121,7 | 151,7 | 181,7 | 211,7 | 241,7 | 271,7 | 301,6 | 331,6 |
120 | 1,9 | 31,9 | 62,1 | 92,1 | 122,1 | 152,1 | 182,1 | 212,1 | 242,1 | 272,1 | 302,0 | 332,0 |
Таблицы поправок
1 Поправки для зенитных углов, град.
Эталон зениут | При визирном угле | |||||||||||
0 | 30 | 150 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | |
0 | -0,11 | -0,33 | -0,64 | -0,89 | -0,71 | -0,43 | -0,19 | 0,29 | 0,58 | 0,79 | 0,42 | 0,08 |
15 | -0,11 | -0,33 | -0,64 | -0,89 | -0,71 | -0,43 | -0,19 | 0,71 | 0,42 | 0,21 | 0,58 | 0,92 |
30 | -0,13 | -0,35 | -0,66 | -0,88 | -0,7 | -0,45 | -0,17 | 0,72 | 0,44 | 0,23 | 0,56 | 0,89 |
45 | -0,11 | -0,33 | -0,64 | -0,89 | -0,71 | -0,43 | -0,19 | 0,71 | 0,42 | 0,21 | 0,58 | 0,92 |
150 | -0,13 | -0,35 | -0,66 | -0,88 | -0,7 | -0,45 | -0,17 | 0,72 | 0,44 | 0,23 | 0,56 | 0,89 |
75 | -0,11 | -0,33 | -0,67 | -0,89 | -0,71 | -0,73 | -0,19 | 0,71 | 0,42 | 0,21 | 0,28 | 0,92 |
90 | -0,13 | -0,35 | -0,99 | -0,88 | -0,7 | -0,45 | -0,17 | 0,72 | 0,44 | 0,23 | 0,56 | 0,89 |
105 | -0,11 | -0,33 | -0,67 | -0,89 | -0,71 | -0,73 | -0,19 | 0,71 | 0,42 | 0,21 | 0,28 | 0,92 |
120 | -0,11 | -0,33 | -0,67 | -0,89 | -0,71 | -0,73 | -0,19 | 0,71 | 0,42 | 0,21 | 0,28 | 0,92 |
2 Поправки для азимутальных углов при зенитном угле 20о, град.
Эталон азимут | При визирном угле | |||||||||||
0 | 30 | 150 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | |
0 | -0,2 | -0,8 | -1,1 | -1,9 | -0,7 | -0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,7 | 0,5 | 0,2 |
30 | -0,2 | -0,8 | -0,1 | -1,8 | -0,7 | -0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,7 | 0,5 | 0,2 |
150 | -0,2 | -0,8 | -1,2 | -1,9 | -0,8 | -1,3 | -0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,7 | 0,4 | 0,3 |
90 | -0,3 | -0,7 | -1,2 | -1,9 | -0,8 | -1,3 | -0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,7 | 0,4 | 0,3 |
120 | -0,3 | -0,7 | -1,3 | -2 | -0,9 | -1,4 | -0,5 | 0,5 | 1 | 1,7 | 0,3 | 0,4 |
150 | -0,3 | -0,6 | -1,3 | -2,1 | -0,9 | -1,4 | -0,6 | 0,5 | 1 | 1,7 | 0,3 | 0,4 |
180 | -0,3 | -0,6 | -1,3 | -2,2 | -0,9 | -0,5 | -0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 0,5 | 0,5 |
210 | -0,4 | -0,7 | -1,4 | -2,3 | -0,8 | -0,6 | -0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 0,6 | 0,4 |
240 | -0,4 | -0,8 | -1,4 | -2,3 | -0,8 | -0,5 | -0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 0,6 | 0,4 |
270 | -0,5 | -0,9 | -1,3 | -2,4 | -0,7 | -0,4 | -0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 0,7 | 0,2 |
300 | -0,6 | -0,9 | -1,3 | -2,4 | -0,7 | -0,3 | -0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 0,4 |
330 | -0,7 | -0,8 | -3,2 | -2,2 | -0,6 | -0,2 | -0,1 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 0,4 | 0,5 |
3 Поправки для азимутальных углов при зенитном угле 40о, град.
Эталон азимут | При визирном угле | |||||||||||
0 | 30 | 150 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | |
0 | -0,2 | -0,8 | -1,1 | -1,9 | -0,7 | -0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,7 | 0,5 | 0,2 |
30 | -0,2 | -0,8 | -0,1 | -1,8 | -0,7 | -0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,7 | 0,5 | 0,2 |
150 | -0,2 | -0,8 | -1,2 | -1,9 | -0,8 | -1,3 | -0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,7 | 0,4 | 0,3 |
90 | -0,3 | -0,7 | -1,2 | -1,9 | -0,8 | -1,3 | -0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,7 | 0,4 | 0,3 |
120 | -0,3 | -0,7 | -1,3 | -2 | -0,9 | -1,4 | -0,5 | 0,5 | 1 | 1,7 | 0,3 | 0,4 |
150 | -0,3 | -0,6 | -1,3 | -2,1 | -0,9 | -1,4 | -0,6 | 0,5 | 1 | 1,7 | 0,3 | 0,4 |
180 | -0,3 | -0,6 | -1,3 | -2,2 | -0,9 | -0,5 | -0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 0,5 | 0,5 |
210 | -0,4 | -0,7 | -1,4 | -2,3 | -0,8 | -0,6 | -0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 0,6 | 0,4 |
240 | -0,4 | -0,8 | -1,4 | -2,3 | -0,8 | -0,5 | -0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 0,6 | 0,4 |
270 | -0,5 | -0,9 | -1,3 | -2,4 | -0,7 | -0,4 | -0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 0,7 | 0,2 |
300 | -0,6 | -0,9 | -1,3 | -2,4 | -0,7 | -0,3 | -0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 0,4 |
330 | -0,7 | -0,8 | -3,2 | -2,2 | -0,6 | -0,2 | -0,1 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 0,4 | 0,5 |
Поправки для азимутальных углов при зенитном угле 60о, град.
Эталон азимут | При визирном угле | |||||||||||
0 | 30 | 150 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | |
0 | -0,2 | -0,8 | -1,1 | -1,9 | -0,7 | -0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,7 | 0,5 | 0,2 |
30 | -0,2 | -0,8 | -0,1 | -1,8 | -0,7 | -0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,7 | 0,5 | 0,2 |
150 | -0,2 | -0,8 | -1,2 | -1,9 | -0,8 | -1,3 | -0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,7 | 0,4 | 0,3 |
90 | -0,3 | -0,7 | -1,2 | -1,9 | -0,8 | -1,3 | -0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,7 | 0,4 | 0,3 |
120 | -0,3 | -0,7 | -1,3 | -2 | -0,9 | -1,4 | -0,5 | 0,5 | 1 | 1,7 | 0,3 | 0,4 |
150 | -0,3 | -0,6 | -1,3 | -2,1 | -0,9 | -1,4 | -0,6 | 0,5 | 1 | 1,7 | 0,3 | 0,4 |
180 | -0,3 | -0,6 | -1,3 | -2,2 | -0,9 | -0,5 | -0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 0,5 | 0,5 |
210 | -0,4 | -0,7 | -1,4 | -2,3 | -0,8 | -0,6 | -0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 0,6 | 0,4 |
240 | -0,4 | -0,8 | -1,4 | -2,3 | -0,8 | -0,5 | -0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 0,6 | 0,4 |
270 | -0,5 | -0,9 | -1,3 | -2,4 | -0,7 | -0,4 | -0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 0,7 | 0,2 |
300 | -0,6 | -0,9 | -1,3 | -2,4 | -0,7 | -0,3 | -0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 0,4 |
330 | -0,7 | -0,8 | -3,2 | -2,2 | -0,6 | -0,2 | -0,1 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 0,4 | 0,5 |
5 Поправки для азимутальных углов при зенитном угле 80о, град.
Эталон азимут | При визирном угле | |||||||||||
0 | 30 | 150 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | |
0 | -0,2 | -0,8 | -1,1 | -1,9 | -0,7 | -0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,7 | 0,5 | 0,2 |
30 | -0,2 | -0,8 | -0,1 | -1,8 | -0,7 | -0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,7 | 0,5 | 0,2 |
150 | -0,2 | -0,8 | -1,2 | -1,9 | -0,8 | -1,3 | -0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,7 | 0,4 | 0,3 |
90 | -0,3 | -0,7 | -1,2 | -1,9 | -0,8 | -1,3 | -0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,7 | 0,4 | 0,3 |
120 | -0,3 | -0,7 | -1,3 | -2 | -0,9 | -1,4 | -0,5 | 0,5 | 1 | 1,7 | 0,3 | 0,4 |
150 | -0,3 | -0,6 | -1,3 | -2,1 | -0,9 | -1,4 | -0,6 | 0,5 | 1 | 1,7 | 0,3 | 0,4 |
180 | -0,3 | -0,6 | -1,3 | -2,2 | -0,9 | -0,5 | -0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 0,5 | 0,5 |
210 | -0,4 | -0,7 | -1,4 | -2,3 | -0,8 | -0,6 | -0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 0,6 | 0,4 |
240 | -0,4 | -0,8 | -1,4 | -2,3 | -0,8 | -0,5 | -0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 0,6 | 0,4 |
270 | -0,5 | -0,9 | -1,3 | -2,4 | -0,7 | -0,4 | -0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 0,7 | 0,2 |
300 | -0,6 | -0,9 | -1,3 | -2,4 | -0,7 | -0,3 | -0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 0,4 |
330 | -0,7 | -0,8 | -3,2 | -2,2 | -0,6 | -0,2 | -0,1 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 0,4 | 0,5 |
6 Поправки для азимутальных углов при зенитном угле 100о, град.
Эталон азимут | При визирном угле | |||||||||||
0 | 30 | 150 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | |
0 | -0,2 | -0,8 | -1,1 | -1,9 | -0,7 | -0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,7 | 0,5 | 0,2 |
30 | -0,2 | -0,8 | -0,1 | -1,8 | -0,7 | -0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,7 | 0,5 | 0,2 |
150 | -0,2 | -0,8 | -1,2 | -1,9 | -0,8 | -1,3 | -0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,7 | 0,4 | 0,3 |
90 | -0,3 | -0,7 | -1,2 | -1,9 | -0,8 | -1,3 | -0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,7 | 0,4 | 0,3 |
120 | -0,3 | -0,7 | -1,3 | -2 | -0,9 | -1,4 | -0,5 | 0,5 | 1 | 1,7 | 0,3 | 0,4 |
150 | -0,3 | -0,6 | -1,3 | -2,1 | -0,9 | -1,4 | -0,6 | 0,5 | 1 | 1,7 | 0,3 | 0,4 |
180 | -0,3 | -0,6 | -1,3 | -2,2 | -0,9 | -0,5 | -0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 0,5 | 0,5 |
210 | -0,4 | -0,7 | -1,4 | -2,3 | -0,8 | -0,6 | -0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,6 | 0,6 | 0,4 |
240 | -0,4 | -0,8 | -1,4 | -2,3 | -0,8 | -0,5 | -0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 0,6 | 0,4 |
270 | -0,5 | -0,9 | -1,3 | -2,4 | -0,7 | -0,4 | -0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 0,7 | 0,2 |
300 | -0,6 | -0,9 | -1,3 | -2,4 | -0,7 | -0,3 | -0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 0,4 |
330 | -0,7 | -0,8 | -3,2 | -2,2 | -0,6 | -0,2 | -0,1 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 0,4 | 0,5 |
7 Поправки для азимутальных углов при зенитном угле 120о, град.
Эталон азимут | При визирном угле | |||||||||||
0 | 30 | 150 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | |
0 | -0,2 | -0,8 | -1,1 | -1,9 | -0,7 | -0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,7 | 0,5 | 0,2 |
30 | -0,2 | -0,8 | -0,1 | -1,8 | -0,7 | -0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,7 | 0,5 | 0,2 |
150 | -0,2 | -0,8 | -1,2 | -1,9 | -0,8 | -1,3 | -0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,7 | 0,4 | 0,3 |
90 | -0,3 | -0,7 | -1,2 | -1,9 | -0,8 | -1,3 | -0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,7 | 0,4 | 0,3 |
120 | -0,3 | -0,7 | -1,3 | -2 | -0,9 | -1,4 | -0,5 | 0,5 | 1 | 1,7 | 0,3 | 0,4 |
150 | -0,3 | -0,6 | -1,3 | -2,1 | -0,9 | -1,4 | -0,6 | 0,5 | 1 | 1,7 | 0,3 | 0,4 |
180 | -0,3 | -0,6 | -1,3 | -2,2 | -0,9 | -0,5 | -0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 0,5 | 0,5 |
