Задание 6 .Сечения и местные разрезы
Содержание задания и порядок его оформления.
На заданной ортогональным проекции детали, выполнить местные разрезы. Построить вынесенные сечения согласно указанным направлениям секущих плоскостей А–А, Б‑Б, В‑В.
Цель задания
Изучение и практическое применение приемов и правил построения сложных разрезов и оформления чертежей.
Изучение и практическое применение приемов и правил построения аксонометрических проекций.
Изучение правил и выработка навыков в простановке размеров.
Изучение государственных стандартов: ГОСТ 2.302–68. Масштабы, 2.303–68. Линии, 2.304–81. Шрифты чертежные, 2.305–2008. Изображения ‑ виды, разрезы, сечения, 2.306–68. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах, 2.307–68. Нанесение размеров и предельных отклонений, 2.104–2006 Основные надписи.
Освоение навыка работы со справочной литературой.
Освоение и закрепление приемов работы с чертежными инструментами.
Выработка навыков выполнения надписей чертежным шрифтом.
Оформление задания
Задание «Сечения и местные разрезы» выполняется на листе чертежной бумаги формата A3 (297х420). Лист располагается вертикально, имеет рамку и основную надпись. Рамка чертежа выполняется сплошной толстой линией с трех сторон от линий обреза на расстоянии 5 мм, а слева – 20 мм для подшивки. Основная надпись, установленная ГОСТом 2.104–2006, всегда располагается в правом нижнем углу листа.
Проекции на листе расположить так, чтобы они были равномерно размещены и занимали максимальное поле чертежа – выполнить компановку, нанеся тонкими линиями габаритные квадраты (рис. 5.1).
Работа выполняется в соответствии с индивидуальным заданием по вариантам. Оформление работы и содержание надписей приведены в примере выполнения задания 6 (рис. 5.7).
Пример выполнения задания 1
Рис. 5.2
Пример выполнения задания 2
Рис. 5.3
Пример выполнения задания 3
Рис. 5.4
Пример выполнения задания 4
Рис. 5.5
Пример выполнения задания 5
Рис. 5.6
Пример выполнения задания 6
Рис. 5.7
| |||
| Задание 2а. Вариант 1 | ||
| |||
| Задание 2а. Вариант 2 | ||
| |||
| Задание 2а. Вариант 3 | ||
| |||
| Задание 2а. Вариант 4 | ||
| |||
| Задание 2а. Вариант 5 | ||
| |||
| Задание 2а. Вариант 6 | ||
| |||
| Задание 2а. Вариант 7 | ||
| |||
| Задание 2а. Вариант 8 | ||
| |||
| Задание 2а. Вариант 9 | ||
| |||
| Задание 2а. Вариант 10 | ||
| |||
| Задание 2а. Вариант 11 | ||
| |||
| Задание 2а. Вариант 12 | ||
| |||
| Задание 2а. Вариант 13 | ||
| |||
| Задание 2а. Вариант 14 | ||
| |||
| Задание 2а. Вариант 15 | ||
| |||
| Задание 2а. Вариант 16 | ||
| |||
| Задание 2а. Вариант 17 | ||
| |||
| Задание 2а. Вариант 18 | ||
| |||
| Задание 2а. Вариант 19 | ||
| |||
| Задание 2а. Вариант 20 | ||
| |||
| Задание 2а. Вариант 21 | ||
| |||
| Задание 2а. Вариант 22 |
| ||||||||||||||
| Задание 2а. Вариант 23 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 2а. Вариант 24 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 2а. Вариант 25 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 2а. Вариант 26 | |||||||||||||
Построить циклоиду
| ||||||||||||||
Задание 2б. Варианты: 1, 7, 10, 13, 19, 25 | ||||||||||||||
Построить спираль Архимеда
| ||||||||||||||
Задание 2б. Варианты: 2, 10, 18, 20 | ||||||||||||||
Построить эллипс
| ||||||||||||||
Задание 2б. Варианты: 3, 11, 19 | ||||||||||||||
Построить эвольвенту
| ||||||||||||||
Задание 2б. Варианты: 4, 12, 20 | ||||||||||||||
Построить синусоиду
| ||||||||||||||
Задание 2б. Варианты: 5, 13, 21 | ||||||||||||||
Построить параболу
| ||||||||||||||
Задание 2б. Варианты: 6, 14, 22 | ||||||||||||||
Построить гиперболу
| ||||||||||||||
Задание 2б. Вариант 7, 15, 23 | ||||||||||||||
Построить овал
| ||||||||||||||
Задание 2б. Вариант 8, 16, 24 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 1 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 2 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 3 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 4 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 5 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 6 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 7 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 8 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 9 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 10 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 11 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 12 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 13 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 14 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 15 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 16 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 17 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 18 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 19 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 20 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 21 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 22 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 23 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 24 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 25 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 3. Вариант 26 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 1 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 2 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 3 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 4 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 5 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 6 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 7 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 8 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 9 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 10 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 11 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 12 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 13 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 14 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 15 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 16 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 17 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 18 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 19 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 20 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 21 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 22 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 23 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 24 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 25 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 4. Вариант 26 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 1 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 2 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 3 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 4 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 5 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 6 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 7 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 8 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 9 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 10 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 11 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 12 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 13 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 14 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 15 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 16 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 17 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 18 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 19 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 20 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 21 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 22 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 23 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 24 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 25 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 5. Вариант 26 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 1 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 2 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 3 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 4 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 5 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 6 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 7 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 8 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 9 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 10 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 11 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 12 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 13 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 14 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 15 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 16 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 17 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 18 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 19 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 20 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 21 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 22 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 23 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 24 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 25 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Задание 6. Вариант 26 |
- И. Г. Борисенко геометрическое и проекционное черчение
- Рецензент:
- Введение
- Основные правила оформления чертежей
- Общие рекомендации по выполнению чертежей
- Основные правила оформления чертежей по ескд.
- Единая система конструкторской документации
- Форматы
- Основная надпись
- Масштабы.
- Шрифты чертежные
- Нанесение размеров
- Геометрическое черчение
- Геометрические построения, часто применяемые при выполнении чертежей
- Сопряжения линий
- Коробовые кривые
- Лекальные кривые
- Проекционное черчение
- Изображение предметов на чертеже. Виды. Разрезы. Сечения
- Разрезы
- Простые разрезы
- Сложные разрезы
- Местные разрезы
- Сечения
- Аксонометрические проекции
- Основные положения и понятия
- Прямоугольная изометрическая проекция
- Прямоугольная диметрическая проекция
- 1.3.1. Условное изображение резьбы на стержне
- 1.3.2. Условное изображение резьбы в отверстии
- 1.3.3. Условное изображение резьбы в сборе
- 4.2.6. Шлицевые соединения
- 5.1. Эскизы деталей
- 5.3. Конструктивные формы деталей
- 5.3.1. Центровые отверстия
- 5.1.1. Последовательность выполнения операций при выполнении эскизов
- 5.4.4. Выполнение эскиза зубчатого колеса с натуры
- 6.2.1. Чертеж общего вида
- 6.2.2. Сборочный чертёж
- 6.2.3. Спецификация
- Заключение
- Методические указания к выполнению заданий Задание 1. Титульный лист
- Задание 2. Геометрическое черчение
- Задание 3. Проекции ортогональные
- Аксонометрические
- Задание 5. Ломаный разрез
- Задание 6 .Сечения и местные разрезы
- Библиографический список
- Оглавление
- Геометрическое и проекционное черчение
- 660041, Г. Красноярск, пр. Свободный, 79
- 660041, Г. Красноярск, пр. Свободный, 82а